Kelas XII-MIPA-1
Wali Kelas: MARSIDI,S.Pd.,Gr
NO | NAMA LENGKAP ALUMNI | JENIS KELAMIN | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KELAS | Kuliah | JIKA- LAINNYA | FOTO | |
Universitas | Jurusan | |||||||||
1 | AIDA BASUNDARI | P | 0043595989 | DESA DURIAN | 2004-02-29 | XII MIPA-1 | Institut EHMRI | Perbankan syariah | - | ![]() |
2 | ALDIANSYAH | P | 0036678769 | PEMATANG SIANTAR | 2003-09-01 | XII MIPA-1 | INSTIPER | Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS) | - | ![]() |
3 | ANDRIANI Br. MANURUNG | P | 0036293943 | SIAK | 2003-10-02 | XII MIPA-1 | UIN SYAHADA | Tadris biologi | - | ![]() |
4 | ANGGI MULYANI | P | 0042913517 | KANDIS | 2004-08-19 | XII MIPA-1 | - | - | - | ![]() |
5 | ARLY PERDANA | L | 0045794498 | KISARAN | 2004-02-21 | XII MIPA-1 | UNIVERSITAS RIU | Teknik Mesin | - | ![]() |
6 | CHRISTINA ADELINA TAMPUBOLON | P | 0037212792 | KANDIS | 2003-12-28 | XII MIPA-1 | - | - | - | ![]() |
7 | CUT SATRIANI | P | 0046706742 | TAPANULI SELATAN | 2004-08-22 | XII MIPA-1 | - | - | Daftar Angkatan Kepolisian/ TNI | ![]() |
8 | DESI TRI AYUNI | P | 0036293990 | GARUT | 2003-12-31 | XII MIPA-1 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | Pendidikan Kimia | - | ![]() |
9 | DIAN APRIANI | P | 0043536513 | BELUTU | 2004-07-17 | XII MIPA-1 | - | - | - | ![]() |
10 | DINI DWI AFRILLIA | P | 0042419278 | BELUTU | 2004-04-25 | XII MIPA-1 | Institut EHMRI | Manajemen | Bekerja | ![]() |
11 | DWI RIZKY NUARI | L | 0043596017 | SIAK | 2004-01-11 | XII MIPA-1 | - | - | - | ![]() |
12 | ISNA LOVMI | P | 0036293981 | KANDIS | 2003-11-14 | XII MIPA-1 | - | - | Bekerja di PT.Amartha Mikro Fintex | ![]() |
13 | JEKSON ARY IRAWAN SIMARE-MARE | L | 0034139436 | KANDISTA | 2003-09-05 | XII MIPA-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
14 | JUWIKA RATIH | P | 0040898062 | KISARAN | 2004-01-23 | XII MIPA-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
15 | KHAIRUN NISA | P | 0042419303 | GARUT | 2004-09-16 | XII MIPA-1 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | - | ![]() |
16 | NADIYA SAFITRI | P | 0050519339 | KANDIS | 2005-10-30 | XII MIPA-1 | Institut EHMRI | Manajemen | - | ![]() |
17 | PARADE ABADI SITOMPUL | L | 0043595997 | PEKAN BARU | 2004-05-20 | XII MIPA-1 | - | - | - | ![]() |
18 | PRI DIANA | P | 0043536505 | SEKOCI | 2004-02-22 | XII MIPA-1 | UNIVERSITAS ISLAM RIAU | Pendidikan Biologi | - | ![]() |
19 | RANI WITRIAYU BR. LAIA | P | 0037259754 | PENCING LESTARI | 2003-10-27 | XII MIPA-1 | - | - | - | ![]() |
20 | RENCIANA ELISABET BANJARNAHOR | P | 0037212791 | PARSINGGURAN | 2003-09-29 | XII MIPA-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
21 | RIZKI AMINULLAH | L | 0043536510 | SIAK | 2004-05-06 | XII MIPA-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
22 | ROY STEFANUS SIMATUPANG | L | 0043595998 | P.SIANTAR | 2004-04-21 | XII MIPA-1 | - | - | - | ![]() |
23 | RUDI HARIADI | L | 0038162752 | SIAK | 2003-09-10 | XII MIPA-1 | UNIVERSITAS JAMBI | Ilmu Keperawatan | - | ![]() |
24 | SERLI BR TARIGAN | P | 0037259751 | CINGKES | 2003-10-14 | XII MIPA-1 | Institut EHMRI | Keguruan | - | ![]() |
25 | SINDI PARDILA | P | 0039082805 | KANDIS | 2003-03-02 | XII MIPA-1 | - | - | Dirumah Saja | ![]() |
26 | SITI WULANDARI | P | 0042419289 | BAGAN NIBUNG | 2004-08-06 | XII MIPA-1 | Institut EHMRI | Manajemen | - | ![]() |
27 | SULASTRI BR SARAGIH | P | 0037259749 | SIAK | 2003-12-10 | XII MIPA-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
28 | USRIA SUSANTI RAMADANI | P | 0036293978 | GARUT | 2003-11-10 | XII MIPA-1 | UNIVERSITAS RIU | Pendidikan Kimia | - | ![]() |
29 | VINI INDAH SARI BUTAR BUTAR | P | 0046676929 | BEKALAR | 2004-05-21 | XII MIPA-1 | - | - | - | ![]() |
30 | WAHYU DANIL SIREGAR | L | 0043536519 | TEBING TINGGI | 2004-12-16 | XII MIPA-1 | IAIN BATU SANGKAR | Perbankan Syariah | - | ![]() |
31 | WISNU WARDANA | L | 0043596016 | PENCING LESTARI | 2004-03-11 | XII MIPA-1 | - | - | - | ![]() |
32 | YUNI SEPIANI | P | 0037259745 | PENCING LESTARI | 2003-09-28 | XII MIPA-1 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | Pendidikan Kimia | - | ![]() |
Kelas XII-MIPA-2
Wali Kelas: ARMAYANTI,S.Pd
NO | NAMA LENGKAP ALUMNI | JENIS KELAMIN | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KELAS | Kuliah | JIKA- LAINNYA | FOTO | |
Universitas | Jurusan | |||||||||
1 | ABDIL RAMADHAN | L | 0027514491 | KANDISTA | 2002-11-10 | XII MIPA-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
2 | ALIFAH MAYLANI | P | 0043595999 | KANDIS | 2004-05-25 | XII MIPA-2 | - | - | - | ![]() |
3 | ARIANI SITORUS | P | 0043536512 | SEI GONDANG | 2004-06-18 | XII MIPA-2 | - | - | - | ![]() |
4 | AWI LAMROMASI NAIBAHO | P | 0037259726 | PENCING BEKULO | 2003-08-01 | XII MIPA-2 | Institut EHMRI | Keguruan | - | ![]() |
5 | DAME KRISTIN BR PANJAITAN | P | 0033177866 | KANDIS | 2003-01-11 | XII MIPA-2 | Poltekkes Kemenkes Medan | Keperawatan | - | ![]() |
6 | DESI LUCIA BR TONDANG | P | 0037259740 | NAMO PULI | 2003-03-08 | XII MIPA-2 | RSU Sembiring Deli Tua | Keperawatan | - | ![]() |
7 | DHYA IIS DIANA | P | 0036293957 | PERTAPAHAN | 2003-07-21 | XII MIPA-2 | Institut EHMRI | PGMI | - | ![]() |
8 | DIANA PUTRI | P | 0043596000 | PENCING LESTARI | 2004-04-30 | XII MIPA-2 | - | - | Tidak ada Kegiatan | ![]() |
9 | DIDIK BAGUS FRANTO | L | 0042419273 | BELUTU | 2004-04-13 | XII MIPA-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
10 | DILLA ASTRIA | P | 0036494535 | SAYUR MATINGGI | 2003-07-23 | XII MIPA-2 | Universitas Negeri Padang | Fisika | Bekerja sembari menunggu tahun depan untuk kuliah | ![]() |
11 | DINA SALVIRA | P | 0043596013 | KANDIS | 2004-04-10 | XII MIPA-2 | IAIN Batusangkar | Pendidikan Fisika | - | ![]() |
12 | ENGLY YEHEZKIEL MANURUNG | L | 0026630146 | KANDIS | 2002-11-10 | XII MIPA-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
13 | FERI ANTO MANALU | L | 0043595987 | PENCING LESTARI | 2004-01-19 | XII MIPA-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
14 | IMAM FIRMANSYAH | L | 0037259738 | Dusun Garut | 2003-07-15 | XII MIPA-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
15 | IMELDA | P | 0037212788 | KANDIS | 2004-07-05 | XII MIPA-2 | Institut EHMRI | Keguruan | - | ![]() |
16 | INDAH SUBRINA BR SURBAKTI | P | 0037259753 | KABANJAHE | 2003-10-27 | XII MIPA-2 | - | - | - | ![]() |
17 | INTAN FRANSISCA BR MARE - MARE | P | 0027514479 | KANDISTA | 2002-07-18 | XII MIPA-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
18 | MARTIN TAMPUBOLON | L | 0037212790 | PERAWANG | 2003-08-28 | XII MIPA-2 | - | - | - | ![]() |
19 | MELINDA BR SINUHAJI | P | 0043595996 | MEDAN KRIO | 2004-05-16 | XII MIPA-2 | Institut Teknologi dan Bisnis | Teknik Komputer | - | ![]() |
20 | NUR AINI | P | 0047181111 | PANTAI LABU | 2004-03-02 | XII MIPA-2 | Institut EHMRI | Keguruan | - | ![]() |
21 | RENDI SETIAWAN | L | 0030410181 | BELUTU | 2003-04-14 | XII MIPA-2 | Universitas Muhammadiyah Riau | Manajemen | - | ![]() |
22 | RIZKI SAPUTRA | L | 0042419263 | SIAK | 2004-03-17 | XII MIPA-2 | Institut EHMRI | Keguruan | - | ![]() |
23 | RUBIATUN FEBRIANI | P | 0042419280 | UJUNG BATU | 2004-02-05 | XII MIPA-2 | - | - | Berdagang | ![]() |
24 | SANTRIANI | P | 0042419269 | DUSUN GARUT | 2004-04-03 | XII MIPA-2 | Universitas Lancang Kuning | Perpustakaan | Bekerja | ![]() |
25 | SELA FISESA | P | 0051847356 | PIR C II | 2005-03-18 | XII MIPA-2 | INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA | FARMASI | - | ![]() |
26 | SEPTIANA THERESIA OMPU SUNGGU | P | 0043536515 | PEKAN BARU | 2004-09-08 | XII MIPA-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
27 | SITI NUR FIKA | P | 0036293962 | SIAK | 2003-09-05 | XII MIPA-2 | - | - | Mengajar Les dan Mengajar ngaji | ![]() |
28 | SOFIAN ANDRIANSA | L | 0030410173 | SIAJAM | 2003-03-04 | XII MIPA-2 | - | - | - | ![]() |
29 | SRI YANTI | P | 0042419268 | KISARAN | 2004-03-30 | XII MIPA-2 | UIN SMDD BUKITTINGGI | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | - | ![]() |
30 | THERESA YOLANDA SINAGA | P | 0043595991 | PENCING LESTARI | 2004-07-03 | XII MIPA-2 | Institut Teknologi Sumatera | Teknik Informatika | - | ![]() |
31 | UCI MARWATI | P | 0043536508 | DUSUN GARUT | 2004-05-05 | XII MIPA-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
32 | YULIANA PRATIWI | P | 0050474312 | PENCING LESTARI | 2005-06-11 | XII MIPA-2 | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | Management Bisnis Syariah | - | ![]() |
Kelas XII-IPS-1
Wali Kelas: ARI HARFIAN,S.Pd
NO | NAMA LENGKAP ALUMNI | JENIS KELAMIN | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KELAS | Kuliah | JIKA- LAINNYA | FOTO | |
Universitas | Jurusan | |||||||||
1 | ABDUL AZIS BOANG MANALU | L | 0032320410 | PASI | 2003-07-08 | XII IPS-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
2 | ADITYA PUTRATYADI | L | 0040759471 | SEI KEBARO | 2004-04-23 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
3 | AHMAD ALI MURSYD HUTABARAT | L | 0043595986 | SIAK | 2004-05-01 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
4 | ALI AMRAN | L | 3038794128 | Dusun Garut | 2003-05-24 | XII IPS-1 | - | - | Berdagang | ![]() |
5 | ARBI AZIS AL-KHOLIK | L | 0024371076 | KANDIS | 2002-08-15 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
6 | Ardila Natalia Sitorus | P | 3038835673 | Pasar VIII | 2003-12-19 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
7 | AYU SUNDARI | P | 0042419274 | SIAK | 2004-05-14 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
8 | CRISTOPEL SIHOMBING | L | 0046676202 | KANDIS | 2004-05-09 | XII IPS-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
9 | DEDE ANGRAINI | P | 0049743436 | SENAYAN | 2002-10-10 | XII IPS-1 | UNIVERSITAS NEGERI RIU | Manajemen Sumber Daya Perairan | - | ![]() |
10 | DEKA SUKARDI | L | 0036293963 | BELUTU | 2003-09-08 | XII IPS-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
11 | DELLA LIFVIA PUTRI | P | 0042419301 | KANDIS | 2004-08-11 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
12 | DINA NATALIA PURBA | P | 0042913527 | KANDISTA | 2004-12-26 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
13 | ILHAM RAMADHAN | L | 0037259759 | BELUTU | 2003-11-22 | XII IPS-1 | Universitas Lancang Kuning | Perpustakaan | - | ![]() |
14 | INUR SAFITRI | P | 0036875163 | Pematang Sentang | 2003-11-21 | XII IPS-1 | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | PERBANKAN SYARIAH | - | ![]() |
15 | IRWAN SAPUTRA WARUWU | L | 0042913515 | KANDIS | 2004-07-28 | XII IPS-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
16 | MHD SYAFI'I | L | 0042419276 | KANDIS | 2004-04-20 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
17 | NANDA SURYA | L | 0043536503 | KANDIS | 2004-02-07 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
18 | PERY PRADANA | L | 0042419287 | GARUT | 2004-05-29 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
19 | PUSPA SARI | P | 0032627850 | SEI GONDANG | 2003-06-07 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
20 | PUTRI AINI | P | 0010020107 | MEDAN | 2001-08-16 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
21 | RAHMAH AISYAH FITRI | P | 0042913524 | KANDIS | 2004-11-24 | XII IPS-1 | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Sendratasik | - | ![]() |
22 | RIRI ARINDA | P | 0042419279 | BELUTU | 2004-04-27 | XII IPS-1 | UNIVERSITAS NEGERI RIU | Pendidikan Ekonomi | - | ![]() |
23 | SHINTA MURNI | P | 0042419262 | SEI DAUN | 2004-03-13 | XII IPS-1 | UIN Mahmud Yunus Batusangkar | Manajemen Bisnis Syariah | - | ![]() |
24 | SITHA MAI SYARAH | P | 0036293951 | SEKOCI | 2003-05-31 | XII IPS-1 | SARI MUTIARA | Kebidanan | - | ![]() |
25 | TIA RAHMA | P | 0042419295 | GARUT | 2004-06-23 | XII IPS-1 | - | - | Berdagang | ![]() |
26 | TRIO PRAYOGA | L | 0042419256 | INTI RAYA | 2004-01-15 | XII IPS-1 | - | - | - | ![]() |
27 | WAHYU KURNIADI | L | 0043589492 | GARUT | 2004-02-12 | XII IPS-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
28 | YOPIANI LAOLI | P | 0025818233 | KENCANA | 2002-11-08 | XII IPS-1 | - | - | Bekerja | ![]() |
Kelas XII-IPS-2
Wali Kelas: AMRIN HASIBUAN,S.Pd.,M.Pd
NO | NAMA LENGKAP ALUMNI | JENIS KELAMIN | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KELAS | Kuliah | JIKA- LAINNYA | FOTO | |
Universitas | Jurusan | |||||||||
1 | Alvin Dwi Ramadhan | L | 0036651758 | BERINGIN | 2003-11-15 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
2 | ANDRE LIANSYAH PRATAMA | L | 0047665575 | KIJANG REJO | 2004-02-19 | XII IPS-2 | - | - | - | Foto |
3 | ANGGUN NINGSI SRI RAHAYU | P | 0037259729 | Garut | 2003-07-02 | XII IPS-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
4 | ARDIANTA WARUHU | L | 0046676189 | KANDIS | 2004-04-07 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
5 | ARJUN AIDIL SANJAYA | L | 0037259760 | AFD.SRI PINANG | 2003-11-25 | XII IPS-2 | Institut EHMRI | Manajemen | - | ![]() |
6 | CELVIN KLEIN MANIK | L | 0033305867 | INDRAPURA | 2003-03-28 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
7 | DANANG PAMUNGKAS | L | 0036678778 | KANDIS | 2003-12-05 | XII IPS-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
8 | ERAWATI | P | 0036293967 | SIAK | 2003-08-10 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
9 | EWIN | L | 0041471857 | KISARAN | 2004-03-03 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
10 | FERRY WIJAYA | L | 0042913489 | DURI | 2004-02-28 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
11 | INAWATI | P | 0043596004 | SIAK | 2004-06-07 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
12 | KARI MUSLIM L TOBING | L | 0030410199 | AEK RASO | 2003-07-06 | XII IPS-2 | - | - | - | Foto |
13 | Meily Olivia Elisabet Br.Lubis | P | 0046676822 | Pekanbaru | 2004-05-20 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
14 | MIRA MARDIANI | P | 0046676841 | MINAS | 2004-01-15 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
15 | MUHAMMAD SUNAWI | L | 0010020115 | KANDIS | 2002-07-13 | XII IPS-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
16 | MUHLIS WIDODO | L | 0024371070 | GARUT | 2002-08-01 | XII IPS-2 | - | - | Bekerja | ![]() |
17 | NISA AULIA SARI | P | 0043596003 | INDRAPURA | 2004-06-23 | XII IPS-2 | Universitas Islam Riau | PGSD | - | ![]() |
18 | NURINANDA PUTRI | P | 0032162645 | TASIK RAJA | 2003-06-05 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
19 | PONI ANDRIANI | P | 0024371087 | KANDIS | 2002-09-29 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
20 | RIRIS CRISTINA MANURUNG | P | 0030410185 | SEI RAKYAT | 2003-04-28 | XII IPS-2 | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam | Farmasi | - | ![]() |
21 | Sahra Ayumi | P | 0024371095 | Binjai | 2003-10-24 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
22 | SEPTI ARDIANTI | P | 0042913520 | KANDISTA SARI | 2004-09-19 | XII IPS-2 | Universitas Islam Riau | Manajemen | - | ![]() |
23 | SRI WAHYUNI | P | 0044402492 | BOGAK BESAR | 2004-01-12 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
24 | SYAHRUL | L | 0042419259 | Garut | 2004-02-10 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
25 | TIA NUGRA HENI | P | 0043536514 | SUNGAI GONDANG | 2004-09-03 | XII IPS-2 | Universitas Lancang Kuning | Ilmu Perputakaan | - | ![]() |
26 | TRIYA PUSPITA | P | 0037259761 | PENCING JAYA | 2003-11-28 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
27 | YUNI LESTARI | P | 0036293949 | KANDIS | 2005-02-13 | XII IPS-2 | - | - | - | ![]() |
Kelas XII-IPS-3
Wali Kelas: Bobie Try Sulistiant,S.Pd
NO | NAMA LENGKAP ALUMNI | JENIS KELAMIN | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KELAS | Kuliah | JIKA- LAINNYA | FOTO | |
Universitas | Jurusan | |||||||||
1 | ABDUL HALIM | L | 0030410168 | GARUT | 2003-02-19 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |
2 | Ali Syahbana Siregar | L | 0034358905 | TAPSEL | 2002-05-27 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |
3 | ANDRI SALMAN HERIAWAN | L | 0037212786 | SUNGAI GONDANG | 2003-06-26 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
4 | ANGGI PERMATA SARI | P | 0037259748 | KANDIS | 2003-10-10 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
5 | BAMBANG FIRMAN SAPUTRA | L | 0036293942 | KISARAN | 2003-01-01 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |
6 | CHRISTI ANANDA | P | 0043008087 | DANAU LANCANG | 2004-05-10 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
7 | DANIEL BOY PASARIBU | L | 0047046769 | PEKANBARU | 2004-10-15 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |
8 | DEDE EXONETRI | P | 0034139395 | KANDIS | 2003-02-17 | XII IPS-3 | Universitas Sari Mutiara Medan | Kebidanan | - | ![]() |
9 | DENI KUSNOVA | P | 0028692989 | BUKIT KAPUR | 2002-05-05 | XII IPS-3 | Institut EHMRI | Manajemen | - | ![]() |
10 | DEO ALFA REZA | L | 0043596005 | ADIL MAKMUR | 2004-02-07 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
11 | EDI SAPUTRA | L | 0042913491 | SIAK | 2004-03-03 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |
12 | GISCA FAZHIRA | P | 0042419284 | KISARAN | 2004-05-18 | XII IPS-3 | Universitas Lancang Kuning | Ilmu Perpustakaan | - | ![]() |
13 | INDRA PRATAMA | L | 0036304499 | Panombean | 2003-04-15 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |
14 | Josua Andesra Purba | L | 0050517055 | Kandis | 2005-01-03 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
15 | MUHAMMAD ILHAM HASIBUAN | L | 0043596002 | KANDIS | 2004-06-15 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
16 | NIRMALA SARI | P | 0030410206 | KANDIS | 2003-07-08 | XII IPS-3 | - | - | Membantu Ibu di Rumah | ![]() |
17 | NOMI MARGARETHA BR GINTING | P | 0037259733 | MEDAN | 2003-12-04 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
18 | PUTRI AFRIANA YULIA NINGSIH | P | 0041068326 | BUNTU MARAJA | 2004-04-24 | XII IPS-3 | Universitas Medan Area | Psikologi | Bekerja | ![]() |
19 | RENDI PRASTIAWAN | L | 0026630155 | PENCING LESTARI | 2002-12-28 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
20 | SAPITRI WINANDA | P | 0042419270 | KANDIS | 2004-05-08 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
21 | SELMA HESTIANI | P | 0042419290 | SIAK | 2004-06-14 | XII IPS-3 | - | - | Bantu Orang Tua di Rumah | ![]() |
22 | SRI RAHAYU | P | 0036293975 | SIAK | 2003-10-31 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |
23 | SUPIYAH FITRI QULBI | P | 3046302949 | BELUTU | 2004-07-07 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
24 | TRI IPAN JUH ASWARA | L | 0042913510 | KANDIS | 2004-07-02 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
25 | WANTI | P | 0027276834 | KISARAN | 2002-07-07 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |
26 | YONA SOFIANA SIANTURI | P | 0031773418 | SUMBUL | 2004-10-02 | XII IPS-3 | - | - | - | ![]() |
27 | YUSUP | L | 0036293947 | GARUT | 2003-03-16 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |
28 | ZAKA IRAWAN | L | 0034358902 | SEI GONDANG | 2003-05-02 | XII IPS-3 | - | - | Bekerja | ![]() |