DATA PENDIDIK SMA NEGRI 2 KANDIS
No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | SK CPNS | Tanggal CPNS | SK Pengangkatan | TMT Pengangkatan | Lembaga Pengangkatan | TMT PNS | FOTO GURU |
1
|
Drs.SAWIRMAN,MM |
5538744648200022
|
L
|
PARIAMAN
|
06/02/1966
|
196602061999031003
|
PNS
|
Kepala Sekolah |
8841/A2/KP/1999
|
07/03/1999
|
04484/109.3.1/KP/2000
|
07/06/2000
|
Pemerintah Pusat
|
07/06/2000
|
|
2 | Amrin Hasibuan | 7451748651200013 | L | PANGKALAN BERANDAN | 19/11/1970 | 197011192008011006 | PNS | G.M Bahasa Inggris | SK.813.3/KP/2008/461 | 01/01/2008 | SK.813.3/KP/2008/461 | 04/04/2008 | Pemerintah Kab/Kots | 01/01/2010 | |
3 | Sri Hatmi | 7142753655300083 | P | PEMATANG DUKU | 10/08/1975 | 197508102008012021 | PNS | G.M. Ekonomi | SK.813.3/KP/2008/509 | 01/01/2008 | 821.13/BKD/002 | 01/01/2010 | Pemerintah Kab/Kota | 01/01/2010 | |
4 | Kokoh Saktiaji Sirait | 4639762664120002 | L | TANJUNGAN | 07/03/1984 | 198403072010011011 | PNS | G.M Geografi | SK.813.3BKD/2009/109 | 01/01/2010 | SK.813.3BKD/2009/109 | 01/01/2010 | Pemerintah Kab/Kota | 01/01/2012 | |
5 | Rudi Hartono Ginting | 5943761662110052 | L | SEI MENCIRIM | 11/06/1983 | 198306112011021001 | PNS | G.M. Matematika | SK.813.3/BKD/2011/071 | 01/02/2011 | SK.813.3/BKD/2011/071 | 01/02/2011 | Pemerintah Kab/Kota | 01/01/2013 | |
6 | Ari Harfian | 9050763664130163 | L | BALAI TANGAH | 18/07/1985 | 198507182022211002 | PPPK | G.M. Sosiologi | - | - | Kpts. 810/BKD/2.1/IV/2022/679 | 01/02/2022 | Pemerintah Propinsi | 01/02/2022 | |
7 | Jenny | 5140748650300133 | P | SISUMUT | 08/08/1970 | - | PPPK | G.M Ppkn | - | - | Kpts.804/2017 | 03/01/2017 | Pemerintah Kab/Kota | - | |
8 | Armayanti | 5237768669130113 | P | KOTA PINANG | 05/09/1990 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M. Biologi | - | - | 800/SMAN2/2013/023 | 13/11/2012 | Kepala Sekolah | - | |
9 | Asep Yudi Firmansyah | - | L | BUNGARAYA | 25/01/1988 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M. PJOK | - | - | 800/SMAN2Kandis/2014/014 | 05/08/2014 | Kepala Sekolah | - | |
10 | Bayu Damelah | 1248766667230233 | P | MINAS | 16/09/1988 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M. Budaya Melayu Riau | - | - | Kpts.03/2019 | 02/01/2019 | Pemerintah Propinsi | - | |
11 | Bobie Try Sulistiant | 1053771672130043 | L | KANDIS | 21/07/1993 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Bahasa Indonesia | - | - | Kpts. 1949/2017 | 03/01/2017 | Pemerintah Propinsi | - | |
12 | Darlili Sumanti | 2336767668230253 | P | DURI | 04/10/1989 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Bahasa Inggris | - | - | Kpts. 62/2018 | 05/01/2018 | Kepala Sekolah | - | |
13 | Fitrianti | 1541766667300012 | P | MANCUK | 09/02/1988 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Pendidikan Agama Islam | - | - | 800/SMAN2/2013/025 | 13/07/2012 | Kepala Sekolah | - | |
14 | Halimatussa'diah | 1856775676230052 | P | MINAS | 24/05/1997 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Matematika | - | - | Kpts. 02/2020 | 02/01/2020 | Pemerintah Propinsi | - | |
15 | Jonner Sirumapea | 3244744646200023 | L | TAPUT | 12/09/1966 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Ppkn | - | - | 820/DPK/1.2/SMA-MA/200 | 14/12/2000 | Pemerintah Propinsi | - | |
16 | Kanang Budiono | 3555773674130162 | L | MARJANJI ACEH | 23/02/1995 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Informatika | - | - | Kpts. 62/2018 | 05/01/2018 | Kepala Sekolah | - | |
17 | Marsidi | 1842769670130082 | L | SIDOMULYO | 10/05/1991 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Kimia | - | - | Kpts.1949/2017 | 03/01/2017 | Pemerintah Propinsi | - | |
18 | Meyta Erdiani | 6863768670130062 | P | BALIMBING | 31/05/1990 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru BK | - | - | 800/SMAN2Kandis/2015/152 | 01/07/2015 | Kepala Sekolah | - | |
19 | Miftahul Jan'nah | - | P | PADANG | 22/06/1998 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M. Matematika | - | - | Kpts. 02/2021 | 04/01/2021 | Pemerintah Propinsi | - | |
20 | Raden Givi Bagus Budi | 6241767668130163 | L | PONDOK 1 SAM-SAM | 09/09/1989 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Seni Budaya | - | - | 800/SMAN2Kandis/2015/224 | 04/01/2016 | Kepala Sekolah | - | |
21 | Realita Asmara | 8858763664130122 | P | JAKARTA | 26/05/1985 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Fisika | - | - | 800/SMAN2Kandis/2014/011 | 05/08/2014 | Kepala Sekolah | - | |
22 | RINI ANDRIANI | 7760774675230122 | P | TANJUNG MULIA | 28/04/1996 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Bahasa Inggris | - | - | Kpts.03/2019 | 02/01/2019 | Pemerintah Propinsi | - | |
23 | Rosdiana Oppusunggu | P | JAWA TENGAH | 16/08/1970 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M PAK | - | - | Kpts. 02/2020 | 02/01/2020 | Pemerintah Propinsi | - | ||
24 | Sri Wulan | 5642767668230272 | P | PASAR BARU | 10/03/1989 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Bahasa Indonesia | - | - | Kpts. 62/2018 | 05/01/2018 | Kepala Sekolah | - | |
25 | Sugiono | 7537768669130102 | L | JATI BARU | 05/02/1990 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M. Sejarah | - | - | 009o/800-SMAN2Kandis/VII/2015 | 04/07/2015 | Kepala Sekolah | - | |
26 | Syamsul Qomar | 7236759661110053 | L | BULAN BULAN | 04/09/1981 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M Pendidikan Agama Islam | - | - | 800/SMAN2Kandis/2013/063 | 11/07/2013 | Kepala Sekolah | - | |
27 | Titin Artika | 3755776677230022 | P | GUNTUNG | 23/04/1998 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | G.M. Sejarah | - | - | Kpts. 02/2020 | 02/01/2020 | Pemerintah Propinsi | - |
TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 2 KANDIS
No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | SK CPNS | Tanggal CPNS | SK Pengangkatan | TMT Pengangkatan | Lembaga Pengangkatan | TMT PNS | FOTO GURU |
1 | Arif Irawan | 0441767670130163 | L | AMAN DAMAI | 09/11/1989 | - | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | - | - | 800/SMAN2Kandis/2015/013 | 01/03/2015 | Kepala Sekolah | - | |
2 | Budiansyah | - | L | Lubuk Pakkam | 23/09/1986 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | Penjaga Sekolah | - | - | Kpts.02/2020 | 2020-01-02 | Pemerintah Propinsi | - | |
3 | Dedi Mardyanto | - | L | SIAK | 22/12/1989 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | Tenaga Administrasi Sekolah | - | - | 800/sman2/2013/024 | 13/07/2012 | Kepala Sekolah | - | |
4 | Hana Pertiwi | - | P | PADANG | 17/03/1985 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | Tenaga Perpustakaan | - | - | 800/SMAN2Kandis/2015/20 | 2015-07-01 | Kepala Sekolah | - | |
5 | Mulyadi | - | L | SIAK | 02/01/2000 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | Penjaga Sekolah | - | - | 003/800/SMAN 2 Kandis/VII/2018 | 03/07/2018 | Kepala Sekolah | - | |
6 | Suwandi | - | L | Kuala Tanjung | 25/05/1995 | - | Honor Daerah TK.I Provinsi | Penjaga Sekolah | - | - | Kpts.02/2020 | 02/01/2020 | Pemerintah Propinsi | - | |
7 | Yuliana | - | P | SIAK | 22/07/2003 | Honor Daerah TK.I Provinsi | Tenaga Perpustakaan | - | - | Kpts. 02/2022 | 03/01/2022 | Pemerintah Propinsi | - |